Тариф "Основной"
Тариф "Группа пользователей"
Многопользовательский режим
Личный кабинет "1С-Отчетности"
Специальные предложения
Акция: СФР бесплатно
Акция: Промо ЕНС
Акция: Верное решение
Подключение к сервису «1С-Отчетность» одного юридического лица (ЮЛ) или индивидуального предпринимателя (ИП) производится по единому тарифу в рамках тарифных зон в зависимости от региона.
> Узнать, к какой тарифной зоне относится ваш регион
|
Ценовая Зона |
Регион | |
| зона |
Донецкая народная республика,
Запорожская область, Луганская народная республика, Херсонская область
| |
| "2000" | ||
|
| ||
| зона | Чувашская Республика
| |
| "4400" | ||
|
| ||
| зона | Вологодская область | |
| "5100" | ||
|
| ||
| зона |
Байконур, Республика Крым, г.
Севастополь
| |
| "5300" | ||
|
| ||
| зона |
Астраханская область и Архангельская область
| |
| "5600" | ||
|
| ||
| зона |
Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Ставропольский
край, Ивановская область, Саратовская область, Тамбовская область и Ненецкий
автономный округ
| |
| "5900" | ||
|
| ||
| зона | Белгородская область | |
| "6000" | ||
|
| ||
| зона | Республика Северная Осетия-Алания, Еврейская автономная область и Костромская область | |
| "6300" | ||
| зона | Республика Адыгея, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Карачаево-Черкесия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская республика, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Псковская область, Рязанская область и Тульская область | |
| "6550" | ||
| зона | Тверская область | |
| "6600" | ||
| зона | Забайкальский край, Краснодарский край, Волгоградская область, Новгородская область, Ростовская область и Смоленская область | |
| "6800" | ||
| зона | Республика Карелия, Алтайский край и Ярославская область | |
| "7100" | ||
| зона | Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Красноярский край, Пермский край, Хабаровский край, Амурская область, Брянская область, Владимирская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Сахалинская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ханты‑Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ | |
| "7600" | ||
| зона | Курская область | |
| "7700" | ||
| зона | Приморский край и Ленинградская область | |
| "8000" | ||
| зона | Нижегородская область | |
| "8100" | ||
| зона | Воронежская область |
| "9000" | |
| зона | Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Московская область, Новосибирская область, Свердловская область, Чукотский автономный округ и г. Санкт-Петербург |
| "9100" | |
| зона | г. Москва |
| "10900" | |
Тариф "Группа пользователей"* предусмотрены скидки
|
ценовая | Для группы предприятий (юридических лиц (ЮЛ) или индивидуальных предпринимателей (ИП)) | |||||||
| 3-5 |
6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-50 | 51-100 | 101 и более |
||
|
Зона "2000" | ЮЛ | 1 725 | 1 725 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| ИП | 1 380 | 1 380 | 750 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
|
Зона "4400" | ЮЛ | 3 300 | 2 640 | 2 200 | 1 760 | 1 320 | 1 100 | 880 |
| ИП | 1 280 | 1 020 | 850 | 680 | 510 | 430 | 340 | |
|
Зона "5100" | ЮЛ | 5 100 | 4 080 | 3 400 | 2 720 | 2 040 | 1 700 | 1 360 |
| ИП | 1 950 | 1 560 | 1 300 | 1 040 | 780 | 650 | 520 | |
|
Зона "5300" | ЮЛ | 3 980 | 3 180 | 2 650 | 2 120 | 1 590 | 1 330 | 1 060 |
| ИП | 1 500 | 1 200 | 1 000 | 800 | 600 | 500 | 400 | |
|
Зона "5600" | ЮЛ | 4 200 | 3 360 | 2 800 | 2 240 | 1 680 | 1 400 | 1 120 |
| ИП | 1 580 | 1 260 | 1 050 | 840 | 630 | 530 | 420 | |
|
Зона "5900" | ЮЛ | 4 430 | 3 540 | 2 950 | 2 360 | 1 770 | 1 480 | 1 180 |
| ИП | 1 770 | 1 410 | 1 180 | 940 | 710 | 590 | 470 | |
| Зона "6000" | ЮЛ | 4 500 | 3 600 | 3 000 | 2 400 | 1 800 | 1 500 | 1 200 |
| ИП | 1 950 | 1 560 | 1 300 | 1 040 | 780 | 650 | 520 | |
| Зона "6300" | ЮЛ | 4 730 | 3 780 | 3 150 | 2 520 | 1 890 | 1 580 | 1 260 |
| ИП | 1 950 | 1 560 | 1 300 | 1 040 | 780 | 650 | 520 | |
| Зона "6550" | ЮЛ | 4 920 | 3 930 | 3 280 | 2 620 | 1 970 | 1 640 | 1 310 |
| ИП | 1 880 | 1 500 | 1 250 | 1 000 | 750 | 630 | 500 | |
| Зона "6600" | ЮЛ | 4 950 | 3 960 | 3 300 | 2 640 | 1 980 | 1 650 | 1 320 |
| ИП | 1 950 | 1 560 | 1 300 | 1 040 | 780 | 650 | 520 | |
| Зона "6800" | ЮЛ | 5 100 | 4 080 | 3 400 | 2 720 | 2 040 | 1 700 | 1 360 |
| ИП | 1 950 | 1 560 | 1 300 | 1 040 | 780 | 650 | 520 | |
| Зона "7100" | ЮЛ | 5 330 | 4 260 | 3 550 | 2 840 | 2 130 | 1 780 | 1 420 |
| ИП | 2 030 | 1 620 | 1 350 | 1 080 | 810 | 680 | 540 | |
| Зона "7600" | ЮЛ | 5 700 | 4 560 | 3 800 | 3 040 | 2 280 | 1 900 | 1 520 |
| ИП | 2 100 | 1 680 | 1 400 | 1 120 | 840 | 700 | 560 | |
| Зона "7700" | ЮЛ | 5 780 | 4 620 | 3 850 | 3 080 | 2 310 | 1 930 | 1 540 |
| ИП | 2 180 | 1 740 | 1 450 | 1 160 | 870 | 730 | 580 | |
| Зона "8000" | ЮЛ | 6 000 | 4 800 | 4 000 | 3 200 | 2 400 | 2 000 | 1 600 |
| ИП | 2 250 | 1 800 | 1 500 | 1 200 | 900 | 750 | 600 | |
| Зона "8100" | ЮЛ | 6 080 | 4 860 | 4 050 | 3 240 | 2 430 | 2 030 | 1 620 |
| ИП | 2 330 | 1 860 | 1 550 | 1 240 | 930 | 780 | 620 | |
| Зона "9000" | ЮЛ | 6 750 | 5 400 | 4 500 | 3 600 | 2 700 | 2 250 | 1 800 |
| ИП | 2 550 | 2 040 | 1 700 | 1 360 | 1 020 | 850 | 680 | |
| Зона "9100" | ЮЛ | 6 830 | 5 460 | 4 550 | 3 640 | 2 730 | 2 280 | 1 820 |
| ИП | 2 630 | 2 100 | 1 750 | 1 400 | 1 050 | 880 | 700 | |
| Зона "10900" | ЮЛ | 8 180 | 6 540 | 5 450 | 4 360 | 3 270 | 2 730 | 2 180 |
| ИП | 3 750 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 1 500 | 1 250 | 1 000 | |
Пример: Если в группу компаний входит 3 юридических лица и 4 индивидуальных предпринимателя (все находятся в ценовой зоне "7600"), то общая стоимость будет рассчитываться по строке "От 6 до 10 организаций". 3 ЮЛ *4560 руб + 4 ИП*1680 = 20 400 руб
Скидки по тарифу "Группа пользователей" не распространяются на приобретение двухгодичных лицензий.
*Группа пользователей – это группа юридических лиц (или ИП), заинтересованных в приобретении «1С-Отчетность» и объединяющихся, по какому либо из признаков:
- наличие общих учредителей
- наличие централизованной бухгалтерии
- территориальное расположение.
При этом отправка отчетности может происходить как с одного рабочего места, так и с разных.
Тариф включает сдачу отчетности по всем направлениям контролирующих органов: ФНС, ПФР, РОССТАТ, РАР, РПН, ФТС. Тариф участвует при расчете скидок для группы компаний.
по тарифу:
| → Отправка отчетности в ФНС, СФР, РОССТАТ, ФСРАР, РПН, ФТС и ФТС | → Получение больничных листов. Отправка пособий в СФР |
| → Письма в ФНС, СФР и Росстат | → Сверка НДС с контрагентами |
| → Многопользовательский режим | → Сверки с ФНС |
| → Онлайн-проверка отчетности | → Мониторинг доставки отчетности |
|
→ СМС, email уведомления о статусах отчетности и требованиях госорганов |
→ Отправка ответов на требования госорганов |
|
→ Выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП (юридически значимые) |
→ Отправка уведомлений о контролируемых сделках в ФНС |
Тариф участвует при расчете скидок для группы компаний.
Многопользовательский режим
Многопользовательский режим позволяет подключить несколько пользователей с личными сертификатами к одной учетной записи.
Пользователям можно назначить роли и права на сдачу отчетности в определенные контролирующие органы (гос. органы).
Личный кабинет 1С-Отчетности (ЛК)
Личный кабинет - облачное решение для удобного мониторинга отправки отчетности и других видов электронного взаимодействия с контролирующими органами из программ систем 1С:Предприятие за одну или несколько организаций.
| Специальные предложения | |
| "1С-Отчетность" включена в пакеты информационно-технологического сопровождения: → вся линейка договоров Консультант ПРОФ и Специалист ПРОФ | без дополнительной оплаты для 1 ЮЛ / ИП |
| для пользователей, участников акции "Новый бизнес начни с 1С" | без дополнительной оплаты на первый год после покупки программы 1С* |
| "1С-Отчетность" включена в пакет: → "СтартЭДО" | подключение по специальному тарифу "Верное решение"** |
| Акции | |
| СФР Бесплатно | |
| Для повышения надежности обмена с СЭДО СФР фирма "1С" и АО "Калуга Астрал" добавили в "1С-Отчетность" возможность обмена по схеме "через оператора". Пользователям не нужно следить за текущим статусом отправки в СЭДО и инициировать обмен с СЭДО повторно в случае проблем с обменами. | |
| → для пользователей сервиса "1С-Отчетность" | переход на операторскую схему производится автоматически |
| → если Вы не пользователь сервиса "1С-Отчетность" | при подключении до 01.10.2024 г. обмен с СФР по "операторской схеме" бесплатно |
| Промо ЕНС | |
| Специальный тариф для работы с Единым налоговым счетом Тариф позволяет отправлять: - уведомление об исчисленных суммах налогов - заявление о возврате ЕНП - уведомление о получателе документов - письма в ФНС - сверки с ФНС | - бесплатно - срок действия - 6 месяцев (180 дней) - для клиентов, не являющих пользователем сервиса "1С-Отчетность" - продление невозможно |
| Верное решение** | |
| Специальный тариф, который обеспечивают сдачу отчетности только по одному направлению - ФНС | 1 500 рублей Срок действия до 31.03.2026 г. |
* - льгота предоставляется тем клиентам, которые ранее не пользовались "1С-Отчетностью"
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы по:
+7 (4212) 79-96-99
sales@dvsoft.ru
Полезные ссылки по теме














