1С‑Коннект: актуальные цены на тарифы и опции
1С-Коннект - современный корпоративный мессенджер, диспетчеризация обращений, удаленная работа и полная интеграция с 1С.
✅ Цены обновлены по официальному прайсу разработчика (connect.ru) от апреля 2026.
✅ Важно: стоимость за 12 месяцев = 10 × месячная цена (вы экономите 2 месяца при годовой оплате).
📌 Корпоративные тарифы 1С-Коннект (SaaS)
Стоимость указана за всю компанию, в рублях.
Варианты оплаты: помесячно или за 12 месяцев
(цены указаны за 12 месяцев = 10 помесячных платежей).
| Количество пользователей | СТАНДАРТ | БИЗНЕС | ПРЕМИУМ |
|---|---|---|---|
| до 15 | 21 900 ₽ | 32 900 ₽ | 54 900 ₽ |
| до 25 | 32 900 ₽ | 54 900 ₽ | 82 400 ₽ |
| до 50 | 43 900 ₽ | 71 400 ₽ | 109 900 ₽ |
| до 100 | 54 900 ₽ | 93 400 ₽ | 137 400 ₽ |
| до 200 | 65 900 ₽ | 109 900 ₽ | 175 900 ₽ |
| до 300 | 87 900 ₽ | 131 900 ₽ | 208 900 ₽ |
| Свыше 300 | 📞 Запросить персональные условия | ||
⚙️ Что входит в тарифы
| Возможность | Стандарт | Бизнес | Премиум |
|---|---|---|---|
| Количество администраторов | 1 | 5 | Без ограничений |
| Количество ИНН (для уведомлений ИФНС / 1С-ЭДО) | 1 | Без ограничений | Без ограничений |
| Корпоративный мессенджер (чат, звонки, группы, проекты) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Работа с обращениями (линии, диспетчеризация, ответственные, отчеты) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Удаленный доступ между сотрудниками | ✅ | ✅ | ✅ |
| Запись разговоров и голосовые сообщения | ✅ | ✅ | ✅ |
| Техподдержка разработчика (8/5) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Видеозвонки и видеоконференции* | ✅ (до 30.06.2026 — спеццена) | ||
|
Управление нормативами SLA, нагрузкой на специалистов
|
— | ✅ | ✅ |
| Онлайн-монитор, тикет-система (заявки на обслуживание) | — | ✅ | ✅ |
| Рассылки по линиям | — | — | ✅ |
| Чат-бот, база знаний, автоопросы, цифровые меню | — | — | ✅ |
| Подключение внешних каналов (Telegram, VK, Web-чат, MAX) |
🔌 Опционально |
||
| API |
🔌 Опционально |
||
| Удаленный доступ по коду (без авторизации) |
🔌 Опционально |
||
Дополнительные функции (активируются к любому тарифу)
Цена за 12 месяцев (рассчитана как 10 × месячная стоимость из прайса разработчика).
| Кол-во пользователей |
API |
Видеозвонки* |
Внешние каналы (Telegram, VK, Web-чат, MAX) |
Удаленный доступ по коду |
|---|---|---|---|---|
| до 15 |
11 350 ₽ |
11 350 ₽ | 22 800 ₽ | 6 700 ₽ |
| до 25 | 17 100 ₽ | 17 100 ₽ | 34 300 ₽ | 9 000 ₽ |
| до 50 | 22 800 ₽ | 22 800 ₽ | 45 800 ₽ | 17 100 ₽ |
| до 100 | 28 600 ₽ | 28 600 ₽ | 57 300 ₽ | 22 800 ₽ |
| до 200 | 34 300 ₽ | 34 300 ₽ | 68 800 ₽ | 28 600 ₽ |
| до 300 | 45 800 ₽ | 45 800 ₽ | 91 800 ₽ | 34 300 ₽ |
| Свыше 300 | ||||
☁️ Другие модели внедрения
| Модель | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Частное облако | Выделенный сервер в ЦОД Tier 3, усиленная безопасность, эксплуатация от разработчика. | 📞 По запросу |
| Свой сервер (on‑premise) | Развертывание в вашем контуре, включая работу без интернета. Бессрочные лицензии. | 📞 Свяжитесь для расчета |
+7 (4212) 79-96-99
sales@dvsoft.ru












