Тарифы на комплексный сервис 1С: БухОбслуживание
| Тарифы | Новый | Базовый | Стандарт | Деловой | Фирменный | Профи | Универсальный | Коммерческий | Коммерческий + | Индивидуальный |
|
Количество операций в месяц* | ||||||||||
| Количество работников* | ||||||||||
| Кол-во визитов курьера | 22 | |||||||||
| Система налогообложения | ||||||||||
| ОСН | ||||||||||
|
УСН 15%, ЕСХН | ||||||||||
| УСН 6%, Патент | 10 | |||||||||
| ЕНВД | ||||||||||
| УСН+ЕНВД | ||||||||||
| ОСН+ЕНВД | ||||||||||












